Cuenta de Resultados | |||
Ingresos de actividad propia | 0 | ||
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | 0 | ||
Gastos por ayudas y otros | 0 | ||
Aprovisionamientos | 0 | ||
Otros ingresos de la actividad | 7.580,16 | ||
Gastos de personal | 0 | ||
Otros gastos de la actividad | -7.156,40 | ||
Subvenciones y donaciones imputadas | 0 | ||
Ventas y otros ingresos | 0 | ||
Amortización del Inmovilizado | 0 | ||
Subvenciones, donaciones y legado de capital traspasdos al excedente | 0 | ||
Exceso de provisiones | 0 | ||
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0 | ||
Resultado del ejercicio | 423,76 |
Activos | |||
Activo no corriente | |||
Inmovilizado intangible | 0 | ||
Inmovilizado material | 0 | ||
Inversiones inmobiliarias | 0 | ||
Inversiones en empresas y asociadas a largo plazo | 0 | ||
Inversiones financieras a largo plazo | 0 | ||
Activos por impuesto diferido | 0 | ||
Deudores comerciales no corrientes | 0 | ||
Activo corriente | |||
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 | ||
Existencias | 67.00 | ||
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 0 | ||
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0 | ||
Inversiones financieras a corto plazo | 0 | ||
Periodificaciones a corto plazo | 0 | ||
Efectivo y otros activos líquidos | 9.039,13 | ||
Activo total | 9.106,13 |
Patrimonio neto y pasivo | |||
Patrimonio neto | |||
Fondos propios | 9.106,13 | ||
Capital | 2.000 | ||
Prima de emision | 0 | ||
Reservas | 0 | ||
Resultados de ejercicios anteriores | 6.682,37 | ||
Otras aportaciones de socios | 0 | ||
Resultado del ejercicio | 423,76 | ||
Subvenciones, donaciones y legados | 0 | ||
Pasivo no corriente | |||
Provisiones a largo plazo | 0 | ||
Deudas a largo plazo | 0 | ||
Deudas con empresas del grupo a largo plazo | 0 | ||
Pasivos por impuesto diferido | 0 | ||
Provisiones a largo plazo | 0 | ||
Periodificaciones a largo plazo | 0 | ||
Acreedores comerciales | 0 | ||
Deuda con características especiales a largo plazo | 0 | ||
Pasivo corriente | |||
Provisiones a corto plazo | 0 | ||
Deudas a corto plazo | 0 | ||
Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 0 | ||
Acreedores comerciales | 0 | ||
Periodificaciones a corto plazo | 0 | ||
Deuda con características especiales a corto plazo | 0 | ||
Total Patrimonio neto y pasivo | 9.106,13 |
Somos una organización de acción sanitaria – humanitaria, no gubernamental, independiente, que trabaja sin ánimo de lucro con el objetivo de dar atención sanitaria de forma integral a la población pediátrica de países en vías de desarrollo.
#LaIlusiónEsContagiosa